Real Name: James Edward Fryatt
Normal Position: Centre Forward
Born: 02/09/1940 (Swaythling, Southampton)
Died: 05/06/2020 (Las Vegas)



Season Date From To Value
1965/1966 14/03/1966 BRADFORD ( PARK AVENUE ) Southport
1966/1967 01/03/1967 Southport TORQUAY UNITED 5000
1971/1972 10/11/1971 OLDHAM ATHLETIC Southport
1973/1974 01/05/1974 Southport UNATTACHED Free Transfer



Statistics include the following competitions
Cambrian Cup, Conference League Cup, English Jubilee Fund, FA Cup , FA Trophy , Football League Cup, Lancashire Floodlit Trophy, Lancashire Junior Cup, Lancashire League Medal Competition, Lancashire Senior Cup, League, Liverpool Senior Cup, Northern Premier League Cup, Northern Premier League Shield, PLAY OFFS , President's Cup, President's Inter League, Third Division (North) Cup, Welsh Cup,

Season Apps Subs Goals
1965/1966 1606
1966/1967 27010
1971/1972 3209
1972/1973 39213
1973/1974 3715
Total 151 3 43


Games where player was named on the team sheet

Date Competition Venue Opponents Score
27/04/1974 League / D3A HUDDERSFIELD TOWN 1 - 3
19/04/1974 League / D3H YORK CITY 1 - 1
15/04/1974 League / D3H OLDHAM ATHLETIC 0 - 2
13/04/1974 League / D3A TRANMERE ROVERS 1 - 3
12/04/1974 League / D3A OLDHAM ATHLETIC 0 - 6
08/04/1974 League / D3H BLACKBURN ROVERS 2 - 2
05/04/1974 League / D3H BRISTOL ROVERS 1 - 0
01/04/1974 League / D3H HALIFAX TOWN 1 - 1
30/03/1974 League / D3A HEREFORD UNITED 0 - 3
27/03/1974 League / D3A WATFORD 0 - 4
23/03/1974 League / D3H SHREWSBURY TOWN 1 - 0
17/03/1974 League / D3A WALSALL 0 - 2
10/03/1974 League / D3H ROCHDALE 0 - 0
09/03/1974 League / D3H CHESTERFIELD 1 - 1
02/03/1974 League / D3A PORT VALE 1 - 2
24/02/1974 League / D3H BOURNEMOUTH 1 - 0
16/02/1974 League / D3A GRIMSBY TOWN 1 - 2
27/01/1974 League / D3A HALIFAX TOWN 1 - 1
19/01/1974 League / D3H CAMBRIDGE UNITED 0 - 0
12/01/1974 League / D3A PLYMOUTH ARGYLE 1 - 4
05/01/1974 League / D3H WATFORD 1 - 1
01/01/1974 League / D3A ALDERSHOT 0 - 4
29/12/1973 League / D3H WREXHAM 0 - 2
24/11/1973 FA Cup / 1A ROTHERHAM UNITED 1 - 2
17/11/1973 League / D3H TRANMERE ROVERS 2 - 2
13/11/1973 League / D3A BRISTOL ROVERS 1 - 3
10/11/1973 League / D3A SHREWSBURY TOWN 0 - 2
01/10/1973 League / D3H SOUTHEND UNITED 0 - 0
29/09/1973 League / D3H CHARLTON ATHLETIC 1 - 2
22/09/1973 League / D3A ROCHDALE 2 - 2
17/09/1973 League / D3A SOUTHEND UNITED 1 - 0
15/09/1973 League / D3H PLYMOUTH ARGYLE 1 - 1
10/09/1973 League / D3H BRIGHTON & HOVE ALBION 1 - 1
08/09/1973 League / D3A WREXHAM 2 - 3
05/09/1973 Football League Cup / 1RA BLACKBURN ROVERS 1 - 3
01/09/1973 League / D3H ALDERSHOT 3 - 0
29/08/1973 Football League Cup / 1H BLACKBURN ROVERS 1 - 1
25/08/1973 League / D3A CAMBRIDGE UNITED 0 - 2
21/04/1973 League / D4A GILLINGHAM 0 - 2
18/04/1973 League / D4A CREWE ALEXANDRA 2 - 0
14/04/1973 League / D4H LINCOLN CITY 1 - 0
07/04/1973 League / D4A WORKINGTON 0 - 2
30/03/1973 League / D4H STOCKPORT COUNTY 1 - 0
24/03/1973 League / D4A TORQUAY UNITED 0 - 2
21/03/1973 League / D4A LINCOLN CITY 1 - 3
16/03/1973 League / D4H READING 4 - 1
10/03/1973 League / D4A CAMBRIDGE UNITED 2 - 2
06/03/1973 League / D4H GILLINGHAM 0 - 0
02/03/1973 League / D4H MANSFIELD TOWN 3 - 1
23/02/1973 League / D4H NORTHAMPTON TOWN 1 - 2
17/02/1973 League / D4A EXETER CITY 1 - 0
09/02/1973 League / D4H DONCASTER ROVERS 2 - 2
03/02/1973 League / D4A BURY 1 - 0
30/01/1973 League / D4H NEWPORT COUNTY 0 - 2
27/01/1973 League / D4A BARNSLEY 1 - 0
20/01/1973 League / D4H ALDERSHOT 3 - 1
06/01/1973 League / D4A DARLINGTON 7 - 0
30/12/1972 League / D4H PETERBOROUGH UNITED 2 - 1
26/12/1972 League / D4A HEREFORD UNITED 2 - 2
22/12/1972 League / D4H CREWE ALEXANDRA 2 - 0
15/12/1972 League / D4A NORTHAMPTON TOWN 1 - 0
01/12/1972 League / D4H WORKINGTON 2 - 1
24/11/1972 League / D4A STOCKPORT COUNTY 0 - 2
18/11/1972 FA Cup / 1A PORT VALE 1 - 2
10/11/1972 League / D4A COLCHESTER UNITED 1 - 3
03/11/1972 League / D4H CHESTER (1885) 3 - 2
27/10/1972 League / D4H TORQUAY UNITED 2 - 1
24/10/1972 League / D4A NEWPORT COUNTY 1 - 3
21/10/1972 League / D4A READING 1 - 1
13/10/1972 League / D4H CAMBRIDGE UNITED 1 - 1
11/10/1972 League / D4H BURY 2 - 1
07/10/1972 League / D4A MANSFIELD TOWN 3 - 3
30/09/1972 League / D4A HARTLEPOOL 2 - 0
15/09/1972 League / D4A DONCASTER ROVERS 0 - 2
11/09/1972 League / D4H BRADFORD CITY 3 - 1
09/09/1972 League / D4H BARNSLEY 1 - 0
06/09/1972 Football League Cup / 2A NOTTS COUNTY 2 - 3
02/09/1972 League / D4A ALDERSHOT 2 - 2
26/08/1972 League / D4H DARLINGTON 2 - 1
04/05/1972 League / D4H READING 5 - 2
28/04/1972 League / D4H HARTLEPOOL 1 - 0
25/04/1972 League / D4A NORTHAMPTON TOWN 0 - 0
22/04/1972 League / D4A DARLINGTON 0 - 0
19/04/1972 League / D4A READING 1 - 1
15/04/1972 League / D4H PETERBOROUGH UNITED 2 - 4
10/04/1972 League / D4A HARTLEPOOL 0 - 1
08/04/1972 League / D4A BURY 1 - 2
03/04/1972 League / D4H SOUTHEND UNITED 0 - 1
01/04/1972 League / D4H STOCKPORT COUNTY 1 - 0
31/03/1972 League / D4A WORKINGTON 0 - 0
24/03/1972 League / D4A NEWPORT COUNTY 2 - 2
18/03/1972 League / D4H GILLINGHAM 1 - 0
14/03/1972 League / D4A SCUNTHORPE UNITED 0 - 1
04/03/1972 League / D4A LINCOLN CITY 1 - 2
26/02/1972 League / D4H CREWE ALEXANDRA 4 - 2
19/02/1972 League / D4A DONCASTER ROVERS 1 - 2
12/02/1972 League / D4H GRIMSBY TOWN 1 - 0
05/02/1972 League / D4H BURY 0 - 1
29/01/1972 League / D4A CHESTER (1885) 1 - 1
22/01/1972 League / D4H ALDERSHOT 0 - 0
15/01/1972 League / D4H SCUNTHORPE UNITED 1 - 1
08/01/1972 League / D4A CAMBRIDGE UNITED 0 - 0
01/01/1972 League / D4H BARROW 1 - 0
27/12/1971 League / D4A STOCKPORT COUNTY 1 - 1
18/12/1971 League / D4H COLCHESTER UNITED 3 - 0
14/12/1971 Lancashire Senior Cup / 2 RH BURNLEY 1 - 2
11/12/1971 League / D4A BRENTFORD 0 - 1
07/12/1971 Lancashire Senior Cup / 2A BURNLEY 2 - 2
04/12/1971 League / D4H DARLINGTON 2 - 1
27/11/1971 League / D4A PETERBOROUGH UNITED 0 - 2
12/11/1971 League / D4H LINCOLN CITY 1 - 1
28/02/1967 Lancashire Senior Cup / 2H BLACKPOOL 3 - 0
25/02/1967 League / D4A LUTON TOWN 0 - 0
18/02/1967 League / D4A CHESTER (1885) 1 - 2
11/02/1967 League / D4H STOCKPORT COUNTY 4 - 0
04/02/1967 League / D4A CHESTERFIELD 1 - 2
21/01/1967 League / D4H LINCOLN CITY 2 - 1
14/01/1967 League / D4A YORK CITY 0 - 2
31/12/1966 League / D4A CREWE ALEXANDRA 1 - 1
26/12/1966 League / D4H WREXHAM 1 - 0
17/12/1966 League / D4H PORT VALE 0 - 0
10/12/1966 League / D4A SOUTHEND UNITED 1 - 0
03/12/1966 League / D4H TRANMERE ROVERS 1 - 0
29/11/1966 Lancashire Senior Cup / 1 RH LIVERPOOL 3 - 2
26/11/1966 FA Cup / 1A BARNSLEY 1 - 2
19/11/1966 League / D4H EXETER CITY 1 - 1
12/11/1966 League / D4A HARTLEPOOL 1 - 1
05/11/1966 League / D4H HALIFAX TOWN 2 - 0
29/10/1966 League / D4A BRENTFORD 1 - 2
22/10/1966 League / D4H NEWPORT COUNTY 1 - 0
19/10/1966 League / D4A NOTTS COUNTY 1 - 0
08/10/1966 League / D4H LUTON TOWN 4 - 1
30/09/1966 League / D4A STOCKPORT COUNTY 0 - 1
28/09/1966 League / D4A ALDERSHOT 1 - 4
24/09/1966 League / D4H CHESTERFIELD 1 - 2
19/09/1966 League / D4H NOTTS COUNTY 2 - 1
17/09/1966 League / D4A LINCOLN CITY 4 - 0
24/08/1966 Football League Cup / 1H WORKINGTON 0 - 1
13/05/1966 League / D4A BARNSLEY 0 - 4
10/05/1966 League / D4H COLCHESTER UNITED 0 - 1
07/05/1966 League / D4H CHESTER (1885) 2 - 0
02/05/1966 League / D4A CHESTERFIELD 2 - 3
29/04/1966 League / D4A HALIFAX TOWN 2 - 1
25/04/1966 League / D4H TORQUAY UNITED 3 - 3
23/04/1966 League / D4H PORT VALE 2 - 1
20/04/1966 League / D4A BRADFORD CITY 0 - 3
15/04/1966 League / D4A CREWE ALEXANDRA 1 - 2
11/04/1966 League / D4H LINCOLN CITY 5 - 1
09/04/1966 League / D4H HALIFAX TOWN 1 - 0
08/04/1966 League / D4A LINCOLN CITY 0 - 4
04/04/1966 League / D4H BARNSLEY 3 - 1
25/03/1966 League / D4A NEWPORT COUNTY 1 - 1
21/03/1966 League / D4H CHESTERFIELD 1 - 0
18/03/1966 League / D4H ALDERSHOT 0 - 2

Games where player has scored

Date Competition Venue Opponents Score
27/01/1974League / D3A HALIFAX TOWN 1 - 1
12/01/1974League / D3A PLYMOUTH ARGYLE 1 - 4
01/09/1973League / D3H ALDERSHOT 3 - 0
29/08/1973Football League Cup / 1H BLACKBURN ROVERS 1 - 1
10/03/1973League / D4A CAMBRIDGE UNITED 2 - 2
27/01/1973League / D4A BARNSLEY 1 - 0
20/01/1973League / D4H ALDERSHOT 3 - 1
06/01/1973League / D4A DARLINGTON 7 - 0
26/12/1972League / D4A HEREFORD UNITED 2 - 2
22/12/1972League / D4H CREWE ALEXANDRA 2 - 0
01/12/1972League / D4H WORKINGTON 2 - 1
13/10/1972League / D4H CAMBRIDGE UNITED 1 - 1
07/10/1972League / D4A MANSFIELD TOWN 3 - 3
26/08/1972League / D4H DARLINGTON 2 - 1
04/05/1972League / D4H READING 5 - 2
08/04/1972League / D4A BURY 1 - 2
24/03/1972League / D4A NEWPORT COUNTY 2 - 2
04/03/1972League / D4A LINCOLN CITY 1 - 2
26/02/1972League / D4H CREWE ALEXANDRA 4 - 2
19/02/1972League / D4A DONCASTER ROVERS 1 - 2
12/02/1972League / D4H GRIMSBY TOWN 1 - 0
07/12/1971Lancashire Senior Cup / 2A BURNLEY 2 - 2
18/02/1967League / D4A CHESTER (1885) 1 - 2
11/02/1967League / D4H STOCKPORT COUNTY 4 - 0
10/12/1966League / D4A SOUTHEND UNITED 1 - 0
26/11/1966FA Cup / 1A BARNSLEY 1 - 2
12/11/1966League / D4A HARTLEPOOL 1 - 1
05/11/1966League / D4H HALIFAX TOWN 2 - 0
22/10/1966League / D4H NEWPORT COUNTY 1 - 0
19/09/1966League / D4H NOTTS COUNTY 2 - 1
17/09/1966League / D4A LINCOLN CITY 4 - 0
02/05/1966League / D4A CHESTERFIELD 2 - 3
29/04/1966League / D4A HALIFAX TOWN 2 - 1
25/04/1966League / D4H TORQUAY UNITED 3 - 3
23/04/1966League / D4H PORT VALE 2 - 1
04/04/1966League / D4H BARNSLEY 3 - 1

Related News Articles